總經理:李平福 13683757298
電話:0375-8316918 傳真:0375-8316611
銷售經理:胡靜偉 17837552288
電話:0375-8315219 0375-8316268
傳真:0375-8316611
銷售一部:胡經理 18903750637
電話:0375-8316228 0375-8315312
銷售二部:
王紅柘 13592159276 0375-8316919
· 熱卷預測:銷售壓力不大,價格主穩個調 | [2020/8/26] |
· 建材走勢預測:整體需求表現平淡 料今價弱勢維穩 | [2020/8/26] |
· 剛剛!中美對話再出好消息!鋼價走勢來了! | [2020/8/26] |
· 鐵合金走勢仍以區間大幅震蕩為主 | [2020/8/26] |
· 8月下旬鋼材期價高位震蕩 小幅趨升 | [2020/8/26] |
· 鋼市“金九銀十”行情能否上演? | [2020/8/26] |
· 建材走勢預測:期螺持紅震蕩 料今價小漲為主 | [2020/7/22] |
· 下半年“鋼需”仍將保持韌性 | [2020/7/22] |
· 熱卷預測:原料保持強勢,價格隨行高靠 | [2020/7/22] |
· 數字經濟如何助力中小企業?業界六場論壇分別支招 | [2020/7/22] |
· 地產投資由減轉增,基建資金充足,鋼價繼續走強? | [2020/7/22] |
· 國務院辦公廳印發《關于全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見》 | [2020/7/22] |
· 熱卷預測:成本端有支撐,價格主穩個調 | [2020/4/27] |
· 建材走勢預測:市場觀望情緒濃 料今價穩中偏弱運行 | [2020/4/27] |
· 美國建筑業制造業疲軟 鋼材需求面臨考驗 | [2020/4/27] |
· 全球鋼產量下滑11%!中國鋼鐵業為何卻逆勢上漲? | [2020/4/27] |
· 多部門組合拳持續發力 中國優化營商環境取得新進展 | [2020/4/27] |
· 贛深鐵路全面掀起施工高潮 | [2020/4/27] |
· 鋼貿商年終如何“抉擇”? | [2015/2/5] |
· 鋼材中小企業日子難過需政府和銀行幫一把 | [2015/2/5] |
· 轉型升級仍在路上 河北不再一鋼獨大? | [2015/2/5] |
· 鋼企環保改造面臨千億成本壓力 | [2015/2/5] |
· 鋼市節后預測:商家盼漲心切 且漲且珍惜 | [2015/2/5] |
· 基建項目規模將達萬億 鋼鐵等行業受益 | [2015/2/4] |
· 下好五步棋 走出鋼鐵物流平臺創新之路 | [2015/2/4] |
· 中國大中型鋼廠2014年利潤攀升40% | [2015/2/4] |
· 2015年鋼市區域性分化趨勢明顯 | [2015/2/4] |
版權所有:舞鋼市福達鋼鐵國際貿易有限公司 公司郵箱:1826511938@qq.com 辦公地址:河南省舞鋼市寺破湖濱大道秀甲中原小區2#樓1202室
倉庫地址:河南省舞鋼市平駐公路北段路東平福鋼板加工廠 郵編:462500 在線技術支持:中國鋼材網 后臺管理